TIG ORBITAL TUBE WELDING
| Owners Manuals | Model No. | OM P/N | Date/Rev | |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Color Logic | 254-200 | 091-0345 | C | |
| Advanced Color Logic | 254-201 | 091-0532 | A | |
| Advanced Color Logic | 254-202 | 091-0568 | ||
| VPAC VariablePolarity | VPAC | 091-0422 | 0998 | |
| CobraTig 150 | 254-150 | 091-0417 | B | |
| CobraTig 150 XM Portable PS/Controller | 254-151 | 091-0541 | ||
| CobraTig 150 SM Portable PS/Controller | 254-152 | 091-0647 | A | |
| CobraCooler | 250-150 | 091-0447 | A | |
| CobraCooler | 250-151 | 091-0542 | ||
| CobraCooler | 250-152 | 091-0570 | ||
| MiniMicro Orbital Weldhead | 4000 | 091-0510 | A | |
| DWA (Dual Weldhead Adapter) | 001-1251 | 091-0366 |
WIRE FEEDERS / MIG WELDERS
| Owners Manuals | Model No. | OM P/N | Date/Rev | |
|---|---|---|---|---|
| Cobramatic 120V Plastic Door | MK-3A/PS | 091-0074 | ||
| Cobramatic 120V Metal Door | 150-003 | 091-0246 | D | |
| Cobramatic II | 150-004 | 091-0392 | D | |
| Cobramatic 120VAC | 150-005 | 091-0495 | E | |
| Cobramatic 120 VAC V6 | 150-006 | 091-0539 | E | |
| Cobramatic 42VAC | 150-205 | 091-0498 | 0 | |
| MK Cobramatic Pro Series Wire Feeder Classic 24 / 42 / 115 / 230 VAC | 150-007-m | 091-0638 | 0212 – C |
WIRE FEEDERS AND POWER SUPPLIES
| Owners Manuals | Model No. | OM P/N | Date/Rev | |
|---|---|---|---|---|
| CobraMig 260 PS/Feeder | 186-002 | 091-0334 | G | |
| CobraMig 260 PS/Feeder | 186-003 | 091-0506 | ||
| CobraMig 250 PS/Feeder | 180/181/182/185 | 091-0275 | ||
| CobraMig 400P Pulsed PS | 186-004 | 091-0603 | B |
MIG PUSH-PULL WELDING GUNS
| Owners Manuals | Model No. | OM P/N | Date/Rev | |
|---|---|---|---|---|
| Cobra System III Gooseneck | 160/163 | 091-0264 | ||
| Prince SG – AC | 416 | 091-0621 | 0107 | |
| Prince XL/Spool Gun | 212/213/216 | 091-0384 | E | |
| Prince XL 1/4 Barrel | Bulletin | |||
| Cobra Gold Gooseneck | 210/211 | 091-0387 | D | |
| RoboKing | 218 | 091-0389 | D | |
| Python | 225/226 | 091-0505 | 0 | |
| Cobra MX Gun – ACWC | 237 238 242 243 | 091-0595 | 0207 – A | |
| King Cobra | 118/133 | 091-0201 | ||
| Cobra Gooseneck | 109/140 | 091-0202 | ||
| Python Fronius Com AC | 231 | 091-0567 | 1006 – C | |
| Python Fronius Com WC | 233 | 091-0586 | 0209 – B |
SPOOL GUNS
| Owners Manuals | Model No. | OM P/N | Date/Rev | |
|---|---|---|---|---|
| Prince Gun & Spool Gun | 145/146 | 091-0240 | ||
| Prince XL Spool Gun | 313/316 | 091-0530 | D |
POSITIONERS / TURNTABLES
| Owners Manuals | Model No. | OM P/N | Date/Rev | |
|---|---|---|---|---|
| Positioner #2 | 127-002 | 091-0132 | ||
| Positioner #3 | 127-003 | 091-0133 | ||
| PosiTurn #4 | 127-004 | 091-0459 | E | |
| Positioner 4 /AirCrafter T-200 | 127-005 | 091-0491 | G | |
| Cobra Turn Digital | 127-006 | 091-0677 | D |